Опис
Автономний сонячний інвертор GOOTU JSY-O1210E40 (1000W / 12V)
Сонячний інвертор GOOTU JSY-O1210E40 є високоефективним рішенням для забезпечення автономного або резервного електроживлення. Завдяки вихідній синусоїді чистої форми (Pure Sine Wave), пристрій підходить для безпечного підключення будь-якої побутової техніки та чутливого обладнання.
Основні переваги та особливості:
-
Багатофункціональність: Пристрій об’єднує інвертор, сонячний зарядний пристрій PWM та зарядний пристрій від мережі змінного струму.
-
Гнучкі налаштування: Завдяки зручному LCD-дисплею користувач може налаштувати пріоритет входу (сонячна енергія або мережа AC), струм заряджання акумулятора та діапазон вхідної напруги для побутової техніки чи персональних комп’ютерів.
-
Захист обладнання: Вбудований автоматичний перезапуск під час відновлення живлення від мережі AC, а також захист від перевантаження, перегріву та короткого замикання.
-
Розумне заряджання: Інтелектуальна система заряджання оптимізує роботу акумулятора для продовження терміну його служби. Доступна функція холодного старту.
Технічні характеристики GOOTU JSY-O1210E40 (1 кВт)
| Параметр | Значення |
| Модель | JSY-O1210E40 |
| Номінальна потужність | 1000 VA / 1000 W |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда (Pure Sine Wave) |
| Вхідна напруга (AC Input) | 230 VAC |
| Вибір діапазону вхідної напруги | 170–280 VAC (для ПК) / 90–280 VAC (для побутової техніки) |
| Діапазон частоти входу | 50 Гц / 60 Гц (автовизначення) |
| Вихідна напруга (Bat. Mode) | 230 VAC ± 5% |
| Пікова потужність (Surge Power) | 2000 VA |
| КПД (Efficiency) | 90% – 93% |
| Час перемикання | 10 ms (для ПК); 20 ms (для побутової техніки) |
| Напруга акумулятора (Battery Voltage) | 12 VDC |
| Напруга плаваючої зарядки | 13.5 VDC |
| Захист від перезаряду | 16 VDC |
| Макс. потужність сонячного масиву | 500 W |
| Макс. напруга відкритого контуру PV | 55 VDC |
| Діапазон напруги PV для PWM | 15–18 VDC |
| Макс. струм сонячної зарядки (PWM) | 40 A |
| Макс. струм зарядки від AC | 20 A |
| Макс. загальний струм зарядки | 60 A |
| Габарити (Д х Ш х В) | 88 х 225 х 320 мм |
| Маса нетто | 4.4 кг |
| Робоча вологість | від 5% до 95% відносної вологості (без конденсації) |
| Робоча температура | від -10°C до 50°C |
| Температура зберігання | від -15°C до 60°C |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.