Опис
BasenGreen BR-PC-LV 30KWH — це високопродуктивна система накопичення енергії на базі літій-залізо-фосфатної технології (LiFePO4), яка вирізняється найвищим рівнем безпеки та стабільності. Модель оснащена інноваційною системою охолодження Push-Pull із двосторонньою вентиляцією, що оптимізує енергоспоживання та забезпечує стабільну роботу за будь-яких умов.
Пристрій має вбудовану інтелектуальну систему керування (BMS) для захисту від перезаряду, перерозряду, перевантаження по струму та температурних коливань. Для зручності моніторингу передбачено сенсорний екран із підтримкою багатьох мов (включаючи англійську, німецьку, французьку та інші), а також широкі можливості зв’язку через RS232, RS485, CAN, Bluetooth та Wi-Fi. Акумулятор сумісний із більшістю інверторів провідних брендів, таких як Victron Energy, Deye та SMA.
Технічні характеристики:
| Параметр | Значення |
| Модель | BR-PC-LV 30KWH |
| Технологія осередків | Lithium-iron Phosphate (LiFePO4) |
| Номінальна енергія | 30 кВт·год |
| Номінальна напруга | 51.2 В |
| Номінальна ємність | 600 Аг |
| Робочий діапазон напруги | 43.2 В – 57.6 В |
| Напруга відсікання заряду | 58.4 В |
| Напруга відсікання розряду | 43.2 В |
| Макс. струм заряду (постійний) | 200 А |
| Макс. струм розряду (постійний) | 200 А |
| Ефективність (Round-Trip) | 98% |
| Циклічний ресурс | ≥10000 разів (80% DoD) |
| Термін служби | 15 років |
| Гарантія | 10 років на продукт / 15 років на продуктивність |
| Масштабованість | Макс. 16 модулів паралельно |
| Клас захисту | IP55 |
| Зв’язок | RS485, RS232, CAN, Bluetooth, WIFI |
| Дисплей | Сенсорний екран, індикатор SOC, LED |
| Габарити (Д/Ш/В) | 800 * 430 * 610 мм |
| Вага | 214 кг |
| Температура заряду | 0°C ~ 60°C |
| Температура розряду | -20°C ~ 60°C |
| Температура зберігання | -40°C ~ 55°C |
| Встановлення | Внутрішнє (Indoor) |
| Сумісні інвертори | SMA, Victron Energy, Deye, Goodwe, Growatt, Sermatec та ін. |
| Сертифікація | CE, MSDS, UN38.3 |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.