Опис
Акумулятор BasenGreen BG-12314 LiFePO4 12,8 В 314 А·год (4,02 кВт·год)
LiFePO4 акумулятор 12,8 В, 314 А·год, 4,02 кВт·год. BMS з Bluetooth і мобільним застосунком.
Технічні характеристики
| Модель | BG-12314 |
|---|---|
| Тип | LiFePO4 |
| Номінальна напруга | 12,8 В |
| Ємність | 314 А·год |
| Енергія | 4020 Вт·год (4,02 кВт·год) |
| BMS | Bluetooth, мобільний застосунок |
| Ресурс | понад 8000 циклів при 80% DoD |
| Рекомендований струм заряду | 100 А |
| Макс. струм заряду | 150 А (200 А — опція) |
| Макс. тривалий струм розряду | 150 А (200 А — опція) |
| Захист | IP65 |
| Габарити | 387 × 206 × 273 мм |
| Вага | ≈ 27 кг |
| Температура заряду | 0…+55 °C |
| Температура розряду | −20…+60 °C |
Документація
Наявність: Очікується надходження: 10 грудня 2026 р.






Відгуки
Відгуків немає, поки що.